![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2024 - Stand 30.12.2024 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 382 | 383 | 380 | 381 | 381 | 376 | 377 | 380 | 381 | 382 | 380.30 | ||
Hollweck Alexander | 368 | 364 | 368 | 384 | 367 | 364 | 374 | 357 | 366 | 361 | 367.30 | ||
Fruth Dominik | 345 | 360 | 362 | 346 | 345 | 364 | 358 | 367 | 362 | 374 | 358.30 | ||
Gatzhammer Andreas | 353 | 354 | 360 | 356 | 353 | 331 | 348 | 355 | 343 | 357 | 351.00 | ||
Gabler Stephan | 341 | 337 | 347 | 337 | 321 | 322 | 327 | 339 | 330 | 343 | 334.40 | ||
Kurzendorfer Peter | 320 | 290 | 307 | 331 | 312 | 319 | 347 | 350 | 336 | 343 | 325.50 | ||
Müller Erik | 234 | 0.00 | |||||||||||
Drescher Susanne | 247 | 279 | 269 | 286 | 281 | 294 | 261 | 286 | 0.00 | ||||
Rischewski Emmy | 305 | 314 | 306 | 294 | 298 | 305 | 0.00 | ||||||
Guth Reinhard | 342 | 346 | 348 | 342 | 326 | 347 | 348 | 0.00 | |||||
Hollweck Johann | 354 | 360 | 348 | 364 | 0.00 | ||||||||
Tabares Ana | 347 | 282 | 0.00 | ||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Kral Alina | 365 | 367 | 371 | 368 | 369 | 367 | 368 | 361 | 362 | 361 | 365.90 | ||
Wolf Martina | 363 | 360 | 361 | 361 | 364 | 361 | 362 | 361 | 360 | 363 | 361.60 | ||
Esche Erhard | 360 | 368 | 358 | 370 | 366 | 357 | 352 | 354 | 352 | 356 | 359.30 | ||
Gatzhammer Andreas | 354 | 360 | 356 | 361 | 356 | 357 | 360 | 355 | 368 | 362 | 358.90 | ||
Achhammer Gerhard | 349 | 360 | 346 | 354 | 349 | 344 | 342 | 349 | 344 | 347 | 348.40 | ||
Koller Josef | 336 | 346 | 341 | 331 | 342 | 326 | 335 | 326 | 326 | 339 | 334.80 | ||
Koller Walter | 314 | 306 | 326 | 317 | 346 | 333 | 317 | 342 | 324 | 335 | 326.00 | ||
Catana Alicia | 317 | 0.00 | |||||||||||
Gabler Stephan | 253 | 260 | 268 | 275 | 272 | 273 | 260 | 0.00 | |||||
Vögeler Philipp | 333 | 334 | 334 | 336 | 0.00 | ||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Koller Josef jun | 134 | 139 | 142 | 136 | 132 | 149 | 131 | 144 | 153 | 133 | 139.30 | ||
Anders Jeremias | 59 | 110 | 117 | 0.00 | |||||||||
Anders Rafael | 117 | 75 | 0.00 | ||||||||||
Mehringer Anna | 146 | 124 | 150 | 153 | 124 | 127 | 0.00 | ||||||
Freisleben Lina | 136 | 124 | 112 | 121 | 80 | 132 | 129 | 0.00 | |||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Krotter Tim | 193 | 194 | 191 | 192 | 196 | 186 | 194 | 190 | 194 | 197 | 192.70 | ||
Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Anders Jeremias | 121 | 95 | 80 | 0.00 | |||||||||
Lutz Timo | 121 | 144 | 101 | 0.00 | |||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Achhammer Paul | 316 | 327 | 350 | 361 | 366 | 368 | 339 | 318 | 344 | 354 | 344.30 | ||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 316.6 | 316.0 | 315.3 | 314.8 | 315.1 | 315.3 | 315.3 | 313.1 | 313.5 | 312.6 | 314.76 | ||
Koller Josef | 306.8 | 306.5 | 302.4 | 309.9 | 302.9 | 307.9 | 306.5 | 305.2 | 311.0 | 308.6 | 306.77 | ||
Roider Robert | 308.2 | 306.0 | 298.3 | 299.2 | 302.3 | 302.1 | 302.2 | 302.2 | 306.9 | 306.6 | 303.40 | ||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 305.4 | 308.3 | 310.0 | 308.5 | 308.1 | 310.9 | 305.1 | 305.1 | 306.9 | 307.1 | 307.54 | ||
Wolf Martina | 304.2 | 303.4 | 302.7 | 304.9 | 301.0 | 302.4 | 302.9 | 305.2 | 305.1 | 307.5 | 303.93 | ||
Koller Walter | 282.8 | 284.0 | 285.9 | 291.0 | 291.1 | 289.8 | 300.9 | 298.8 | 293.4 | 293.5 | 291.12 | ||
Freisleben Franz | 288.4 | 286.7 | 287.6 | 287.7 | 278.7 | 287.7 | 284.6 | 278.6 | 286.7 | 287.4 | 285.41 | ||
Luftpistole Mehrkampf | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Gatzhammer Andreas Präzision Schnellfeuer |
338 170 168 |
341 174 167 |
335 166 169 |
322 167 155 |
341 167 174 |
325 162 163 |
335 175 160 |
331 173 158 |
322 150 172 |
339 176 163 |
332.90 | ||
Kral Alina Präzision Schnellfeuer |
322 175 147 |
346 165 181 |
343 168 175 |
332 172 160 |
327 167 160 |
322 168 154 |
0.00 | ||||||
Wolf Martina Präzision Schnellfeuer |
307 148 159 |
321 162 159 |
314 160 154 |
286 130 156 |
0.00 | ||||||||
Vögeler Philipp Präzision Schnellfeuer |
316 149 166 |
0.00 | |||||||||||
Esche Erhard Präzision Schnellfeuer |
312 152 160 |
325 161 164 |
318 161 157 |
321 153 168 |
327 162 165 |
318 156 162 |
316 159 157 |
0.00 | |||||
Koller Josef Präzision Schnellfeuer |
307 138 169 |
327 160 167 |
315 151 164 |
319 152 167 |
317 160 157 |
0.00 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
22. Januar 2025