![]() |
Burgfalken Lupburg - Archiv Aktuelles: 2024 |
Am Samstag, 09.11.2024 findet um 19.30 Uhr im Schützenheim die diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung
Etwaige Anträge sind schriftlich bis 02.11.2024 beim 1. Schützenmeister, Erhard Esche, Lindenweg 13, 92331 Lupburg, einzureichen.
Nach einigen Jahren Pause wird der Vereinspokal für LG und LP wieder ausgeschossen. Während sich
die KO-Runden bisher über Monate hin gezogen haben, werden die Sieger an einem einzigen Abend
ermittelt.
Wer teilnehmen möchte, muss sich am 13.09. um 20.00 Uhr im Schützenstüberl einfinden.
Der Modus ist wie immer:
- Ohne Schießkleidung (auch Schießbrille)
- Mit jeweils einem Schuss wird der Sieger beim Duell ermittelt. Der oder die bessere kommt weiter.
- Gewertet wird in 10tel-Ringe.
Die erste Runde ist eine Qualifikationsrunde. Die Besten bis zu einer 2er-Potenz qualifizieren sich für die KO-Runden. Beispiel: es melden sich 12 Schützen an, dann kommen 8 weiter, der Rest muss leider ausscheiden.
Die einzelnen KO-Runden werden nicht ausgelost. Die Begegnungen sind aufgrund der Platzierungen
bei der Qualifikationsrunde bis zum Finale vorgegeben.
Name | Klasse | Platz | Ringe | Limit DM 2023 |
Erhard Esche | LG Auflage Senioren 3m | 152. | 307,8 | 311,8 |
LP Auflage Senioren 3m | 3. | 306,7 | 295,9 | |
Wolf Martina | LP Damen 3 | 11. | 355 | 352 |
LP Auflage Senioren 1w | 28. | 288,9 | 291,8 | |
Alina Kral | LP Junioren 1w | 8. | 352 | 338 |
Das war reine Nervensache! Alina Kral hat es bis ins Finale der Bayerischen Meisterschaften in der Klasse Juniorinnen I geschafft. Nach 12. Wertungsschüssen ist Alina leider ausgeschieden und belegte einen hervorragenden 8. Platz. Sauber, Alina!!
In der Klasse Luftpistole Auflage Senioren III männlich bei den Bayerischen Meisterschaften hat sich Edi Esche einen harten Kampf um Platz 2 geliefert. Ringgleich mit 306,7 Ringe hat er sich dem zweitplatzierten nur aufgrund der schlechteren 3. Serie geschlagen gegeben müssen.
Starttermine zur Bayerischen Meisterschaft:
Uhrzeit | Name | Klasse | Stand | |
14.06.2024 | ||||
09.30 | Edi Esche | LG Aufl. - Senioren 3m | 40 | |
16.06.2024 | ||||
08.15 | Edi Esche | LP Aufl. - Senioren 3m | 75 | |
12.15 | Johann Hollweck | LP Aufl. - Senioren 1m | 65 | |
14.55 | Martina Wolf | LP Aufl. - Senioren 1w | 48 | |
21.06.2024 | ||||
13.30 | Martina Wolf | LP Damen III | 17 | |
22.06.2024 | ||||
14.45 | Alina Kral | LP Junioren Mix Team | 22 | |
14.45 | Paul Achhammer | LP Junioren Mix Team | 23 | |
30.06.2024 | ||||
08:00 | Alina Kral | LP Junioren I/w | 31 |
Auch bei den Bezirksmeisterschaften haben die Burgfalken hervorragende Ergebnisse erzielt:
Klasse | Platz | Name | Ringe | |
LG Damen I | 38. | Claudia Stieglmeier | 395,3 | |
LG Schüler I/m | 48. | Josef Koller | 117,8 | |
LG Schüler I/w | 36. | Anna Mehringer | 161,2 | |
45. | Lina Freisleben | 137,1 | ||
LG Junioren I/m | 7. | Alexander Hollweck | 380,2 | |
LG Auflage Senioren III/m | 9. | Erhard Esche | 311,7 | |
LP Damen III | 3. | Martina Wolf | 340 | |
LP Herren V | 4. | Erhard Esche | 344 | |
LP Jugend m | 4. | Paul Achhammer | 306 | |
LP Junioren I/w | 1. | Alina Kral | 371 | |
LP Auflage Senioren I/m | 4. | Johann Hollweck | 293,4 | |
LP Auflage Senioren I/w | 1. | Martina Wolf | 292,4 | |
LP Auflage Senioren III/m | 4. | Erhard Esche | 294,1 | |
Mannschaft LG Schüler | 15. | Anna Mehringer, Lina Freisleben, Josef Koller | 416,1 | |
LP Mix Team Damen/Herren | 6. | Erhard Esche, Martina Wolf | 696 | |
LP Mix Team Juniorinnen/Junioren | 3. | Alina Kral/Paul Achhammer | 667 | |
Bogen WA Feld Blankbogen Damen | 1. | Susanne Drescher |
Die sehr erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Burgfalken haben bei den Gaumeisterschaften folgende Platzierungen und Ergebnisse erzielt:
Klasse | Platz | Name | Ringe | |
LG Damen I | 1. | Claudia Stieglmeier | 396,0 | |
LG Schüler I/m | 5. | Josef Koller | 143,1 | |
LG Schüler I/w | 8. | Anna Mehringer | 154,8 | |
11. | Lina Freisleben | 145,8 | ||
LG Junioren I/m | 3. | Alexander Hollweck | 381,3 | |
LG Junioren I/w | 3. | Ana Tabares | 338,0 | |
4. | Emmy Rischewski | 309,1 | ||
LG Auflage Senioren II/m | 1. | Josef Koller | 306,8 | |
LG Auflage Senioren III/m | 1. | Erhard Esche | 316,4 | |
LG Auflage Senioren V/m | 3. | Robert Roider | 300,5 | |
LP Damen III | 1. | Martina Wolf | 346 | |
LP Herren V | 2. | Erhard Esche | 345 | |
LP Jugend m | 1. | Paul Achhammer | 309 | |
LP Junioren I/w | 1. | Alina Kral | 344 | |
LP Auflage Senioren I/m | 1. | Johann Hollweck | 294,3 | |
LP Auflage Senioren I/w | 1. | Martina Wolf | 302,2 | |
LP Auflage Senioren III/m | 1. | Erhard Esche | 303,5 | |
Mannschaft LG Schüler | 3. | Anna Mehringer, Lina Freisleben, Josef Koller | 443,7 | |
LP Mix Team Damen/Herren | 2. | Erhard Esche, Martina Wolf | 696 | |
LP Mix Team Juniorinnen/Junioren | 1. | Alina Kral/Paul Achhammer | 642 |
Die Ergebnislisten im Gemeindepokal- und Bürgerkönigschießen:
-->
Gemeindepokal
-->
Gemeindepokal Einzelschützen
-->
Bürgerkönig
Die Preisverleihung erfolgt beim Burgfest am 14. Juli 2024
Die Gaudamenleitung lädt am 25.5. zu einer Stadtmausführung ein.
weitere Infos vom Juragau
Am Freitag, dem 03.05.24 entfällt wegen einer Veranstaltung im Burghof der Schießabend.
Die LP Mannschaft hat es geschafft und ist auch das 2. Jahr in der Oberpfalz-Liga nicht abgestiegen und hat den 4. Platz erreicht.
Name | Einsätze | gew. Kämpfe | ØRinge |
Alina Kral | 14 | 9 | 353,79 |
Andreas Gatzhammer | 10 | 4 | 348,80 |
Martina Wolf | 14 | 8 | 348,29 |
Edi Esche | 12 | 6 | 342,33 |
Johann Hollweck | 2 | 1 | 331,00 |
Josef Koller | 12 | 1 | 328,42 |
Alicia Catana | 2 | 0 | 324,00 |
Philipp Vögeler | 4 | 2 | 322,75 |
Ø Mannschaft | 1711,93 |
Termine zur Bezirksmeisterschaft:
Datum | Uhrzeit | Name | Gattung | Ort |
23.03.2024 | 14.50 | Erhard Esche | LP Aufl SenIII/m | FSG Weiden |
15.50 | Martina Wolf | LP Aufl SenI/w | FSG Weiden | |
15.50 | Johann Hollweck | LP Aufl SenI/m | FSG Weiden | |
24.03.2024 | 14.20 | Claudia Stieglmeier | LG Damen I | Höhenhof |
14.04.2024 | 14.00 | Erhard Esche | LP Herren V | Höhenhof |
14.00 | Martina Wolf | LP Damen III | Höhenhof | |
15.15 | Paul Achhammer | LP Jugend m | Höhenhof | |
15.15 | Alina Kral | LP Junioren I/w | Höhenhof | |
28.04.2024 | 12.00 | Alexander Hollweck | LG Junioren I/m | Höhenhof |
14.50 | Josef Koller | LG Schüler A/m (M) | Höhenhof | |
15.45 | Lina Freisleben | LG Schüler A/m (M) | Höhenhof | |
15.45 | Anna Mehringer | LG Schüler A/m (M) | Höhenhof | |
30.04.2024 | 10.00 | Robert Roider | LG Aufl SenV/m | Diesenbach |
15.50 | Erhard Esche | LG Aufl SenIII/m | Diesenbach |
Ewige Tabelle
Die aktuellen Schützen und Schützinnen belegen zur Zeit folgende
Plätze:
Name (Gattung) | Ringe | Platz | 2022 | |
Gatzhammer Andreas (LP) | 6.741 | 9 | 10 | |
Esche Erhard (LP) | 6.543 | 11 | 12 | |
Gatzhammer Andreas (LG) | 6.540 | 12 | 11 | |
Koller Josef (LP) | 4.858 | 18 | 21 | |
Wolf Martina (LP) | 4.257 | 23 | 27 | |
Stieglmeier Claudia (LG) | 3.367 | 34 | 39 | |
Gabler Stephan (LG) | 3.058 | 39 | 42 | |
Achhammer Gerhard (LP) | 2.817 | 42 | 46 | |
Hollweck Alexander (LG) | 1.575 | 63 | 70 | |
Achhammer Paul (LP) | 1.212 | 71 | 83 | |
Kral Alina (LP) | 1.062 | 77 | 95 | |
Vögeler Philipp (LP) | 670 | 97 | 122 | |
Rischewski Emmy (LG) | 323 | 124 | --- | |
Guth Reinhard (LG) | 295 | 136 | --- | |
Freisleben Lina (LG) | 241 | 151 | --- | |
Koller Josef (LG) | 236 | 157 | --- |
Für das Jahresbest 2024 gilt folgende Jahrgangstabelle:
Ab 2024 gibt es im Jahresbest eine neue offene Disziplin.
Vereinsintern darf bei diesem Wettbwerb teilnehmen, wer mit der LP freistehend 300 Ringe bei 40 Schuss geschafft hat.
Es handelt sich um den Luftpistolen-Mehrkampf. Dabei gibt es zwei Abschnitte:
Für das Jahresbest 2024 gilt folgende Jahrgangstabelle:
Termine zur Gaumeisterschaft:
Datum (Ort) | Uhrzeit | Name | Gattung |
21.01.2024 (Oberweiling) | 10.10 | Claudia Stieglmeier | LG |
14.40 | Josef Koller | LG Auflage | |
15.35 | Edi Esche | LG Auflage | |
15.35 | Robert Roider | LG Auflage | |
27.01.2024 (Hemau) | 09.00 | Edi Esche | LP |
10.05 | Martina Wolf | LP | |
14:20 | Martina Wolf/Edi Esche | LP MIX | |
14.20 | Alina Kral/Paul Achhammer | LP MIX | |
15.30 | Edi Esche | LP Auflage | |
15.30 | Martina Wolf | LP Auflage | |
15.30 | Johann Hollweck | LP Auflage | |
28.01.2023 (Großalfalterbach) | 12.15 | Miriam Füracker | LG |
12.15 | Emmy Rischewski | LG | |
13.00 | Lina Freisleben | LG (M) | |
13.00 | Anna Mehringer | LG (M) | |
13.45 | Josef Koller | LG (M) | |
14.25 | Alexander Hollweck | LG | |
15.15 | Alina Kral | LP | |
15.15 | Alicia Catana | LP | |
15.30 | Paul Achhammer | LP | |
© Made by makeNews.pl, Version 4.0